Rok akademicki 2017/2018
Kierunek studiów | Opłata za naukę w roku akademickim 2017/2018 (PLN) | |||
---|---|---|---|---|
I rok | II rok | III rok | IV rok | |
administracja | 3700 | 3700 | 3700 | – |
architektura informacji | 3600 | – | – | – |
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 3400 | – | – | – |
bezpieczeństwo narodowe | 3900 | 3900 | 3900 | – |
bezpieczeństwo wewnętrzne | 3700 | 3700 | 3700 | – |
biologia | 4200 | 4200 | – | – |
edukacja techniczno-informatyczna | 4000 | 3700 | 3700 | 1850 |
ekonomia społeczna | 3700 | – | – | – |
etyka – mediacje i negocjacje | 3200 | – | 3200 | – |
filologia polska | 3600 | – | – | – |
filologia, spec. filologia angielska | 4700 | 4600 | 4600 | – |
filologia, spec. filologia germańska | 4600 | 4600 | – | – |
filologia, spec. filologia hiszpańska | 4600 | – | – | – |
filologia, spec. filologia romańska | 5000 | – | – | – |
filologia, spec. filologia włoska | 5000 | – | – | – |
filozofia | 3200 | – | – | – |
geografia | 4000 | – | – | – |
gospodarka przestrzenna | 4000 | – | – | – |
grafika | – | 5400 | 5400 | – |
historia | 3400 | 3400 | 3600 | – |
informatyka | 4000 | 3600 | 3600 | – |
kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 3600 | – | – | – |
matematyka | 3800 | 3800 | – | – |
monitoring środowiska przyrodniczego | 4000 | – | – | – |
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i działań proobronnych | 3900 | – | – | – |
pedagogika, spec. edukacja dla bezpieczeństwa i obrona terytorialna | 3900 | – | – | – |
pedagogika, spec. edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień | – | 3800 | – | – |
pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień | 3800 | – | – | – |
pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju | 3800 | – | – | – |
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną | 3800 | 3800 | 3800 | – |
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 4000 | 4000 | 4000 | – |
pedagogika specjalna | 4000 | 4000 | 3900 | – |
politologia | 3200 | – | – | – |
praca socjalna | 3700 | 3700 | 3700 | – |
socjologia | 3700 | 3700 | – | – |
stosunki międzynarodowe | 3400 | – | – | – |
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe | 3400 | – | – | – |
turystyka i rekreacja | 4000 | 4000 | 4000 | – |
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi | 3200 | – | – | – |
Podstawa prawna:
- Zarządzenie nr R/Z.0201-19/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów (PDF 657 KB)
- Zarządzenie nr R/Z.0201-26/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnosonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2017/2018 (PDF 479 KB)
- Decyzja nr R/D.0201-17/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 (PDF 235 KB)