| Cyfrowy model krajobrazu | Cyfrowy model kartograficzny | |||||
| budowa bazy danych |
|
interpolacja GRID |
|
opracowanie mapy izoliniowej |
|
różne formy prezentacji |
| Konstrukcja modelu | Wybór metody prezentacji kartograficznej | Mapa |
| L.p. | x | y | z |
| 1. | 53170,44 | 59817,16 | 734 |
| 2. | 54137,83 | 59534,92 | 751,2 |
| 3. | 54705,16 | 59503,22 | 788 |
| 4. | 55425,97 | 59919,18 | 821 |
| 5. | 55372,87 | 59138,61 | 719,2 |
| 6. | 57114,61 | 59826,63 | 856,6 |
| 7. | 57753,71 | 59153,71 | 938,4 |
| 8. | 57981,25 | 59741,29 | 932,6 |
| 9. | 58336,11 | 59537,71 | 1023 |
| 10. | 58886,63 | 59654,09 | 983,7 |












Mariusz Szubert
adiunkt w Instytucie Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
E-mail: sgszuber@ap.krakow.pl
© Żadna część niniejszego artykułu nie może być kopiowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych bez pisemnego zezwolenia autora.
Powrót do poprzedniej strony
Back to previous page
Statystyka odwiedzin